Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | YUAN |
Certification: | CE,ISO,UV |
Numéro de modèle: | SB 18 |
Quantité de commande min: | 1 ensemble |
---|---|
Prix: | 5000-7000USD |
Détails d'emballage: | boîte en bois |
Délai de livraison: | 40 jours |
Conditions de paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | 200 ensembles |
Max. Bending Capacity: | ¢18×2 millimètre | Région de rayon de cintrage: | 20-150 millimètres |
---|---|---|---|
Région d'angle de flexion: | 0-190 degré | Longueur utile au-dessus de mandrin: | 2000 millimètres |
Moteur de système de pression d'huile: | 2,2 kilowatts | Pression maximale: | 160 kg/cm |
Dimension de machine: | 2300×550×1300 millimètre | Poids de machine: | 1000 KILOGRAMMES |
Machine à cintrer tête simple automatique
Machine à cintrer tête simple automatique
SB modèle 18/28/38/42/50/63/76/89 série de NCB :
Caractéristiques de machine à cintrer de tuyau : Elle adopte le système de commande spécial importé.
l'action de la machine est stable. Elle a le mode de manuel et automatique, l'opérateur peut changer
La série de Programs.This convient au recourbement bidimensionnel à la grande vitesse et dans la masse
production.
paramètre technique ain | Unité | 18NCB | 28NCB | 38NCB | 42NCB | 50NCB | 63NCB | 76NCB | 89NCB |
Max. Bending Capacity | millimètre | ¢18×2 | ¢28×2 | ¢38×2 | ¢42×3 | ¢50×2 | ¢63×4 | ¢76×5 | ¢89×10 |
Région de rayon de cintrage | millimètre | 20-150 | 20-180 | 20-200 | 20-250 | 20-250 | 25-350 | 30-350 | 40-400 |
Région d'angle de flexion | Degré | 0-190 | 0-190 | 0-190 | 0-190 | 0-190 | 0-190 | 0-190 | 0-190 |
Longueur utile au-dessus de mandrin | millimètre | 2000 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2500 | 3200 | 4000 |
Moteur de système de pression d'huile | kilowatt | 2,2 | 2,2 | 4 | 5,5 | 5,5 | 7,5 | 7,5 | 11 |
Max. Pressure | kg/cm | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
Dimension de machine | millimètre | 2300×550×1300 | 2500×650×1300 | 2500×700×1300 | 3000×800×1300 | 3000×800×1300 | 4200×1200×1350 | 5000×1200×1350 | 5300×1350×1200 |
Poids de machine | kilogramme | 1000 | 1300 | 1500 | 1800 | 1800 | 2500 | 3000 | 4000 |
Personne à contacter: sales
Téléphone: 18955590514
Type fermé traitement de tôle de poinçonneuse de tourelle de commande numérique par ordinateur
Presse de poinçon d'IW-125SD et cisailler 125 Ton Iron Work Machine 310mm